최고의 제품과 서비스 제공으로 고객 여러분을 만족시켜 드리겠습니다.
DLP Light Engines for 3D Scanning
SCOTCH
WXGA Optical Engine for 3D Scanning
System Highlights
- 0.45” WXGA DMD Chipset
- Osram R/G/B LED Light Source
- 100% Offset Optics
- Application : Companion Projector, Model Scanner, Face/Body Scanner
Application
- Companion Projector
- Model Scanner, Face/Body Scanner
- 3D Printer
PDF File Download
| Parameter | Specification | Remarks |
|---|---|---|
| Display Device | DLP4500 | TI 0.45” WXGA DMD |
| Native Resolution | WXGA | 1280 x 800 pixel |
| Brightness(Typ.) | 150 lm | |
| Contrast Ratio | > 800:1 | |
| Throw Ratio | 1.55 | 30”@1 m |
| Image Offset | 100% | 0% is available |
| Image Distortion | < 1% | |
| Volume | 152cc | 91x67x25mm (WxDxH) |

